Bütçe Tanımları | |
İşlem Tanım | Miktar (TL) |
Aktarim Geliri | ₺0,00 |
Çocuk Kulüpleri Yıl Sonu Aktarımı | ₺0,00 |
Okula Yapılan Bağışlar (Ayni) | ₺0,00 |
Öğrenciye Yapılan Yardımlar (Nakdi) | ₺0,00 |
Öğrenciye Yapılan Bağışlar (Ayni) | ₺0,00 |
Hızlı Bağış İşlemleri | ₺100.000,00 |
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | ₺0,00 |
Açık öğretim ortaokul/ lise öğrenci kayıt ve dönem yenileme geliri | ₺0,00 |
Sınav Ücret Gelirleri | ₺0,00 |
Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri | ₺45.000,00 |
Kurs-Etüt Ücreti Gelirleri | ₺0,00 |
Banka Faiz Gelirleri | ₺0,00 |
Diger Isletilebilir Alan Gelirleri | ₺0,00 |
Okul bahçesindeki çay bahçesi isletme geliri | ₺0,00 |
Kafeterya isletme geliri | ₺0,00 |
Otopark isletme geliri | ₺0,00 |
Hali saha isletme geliri | ₺0,00 |
Yüzme havuzu isletme geliri | ₺0,00 |
Konferans-toplanti salonu isletme geliri | ₺0,00 |
Fitness salonu isletme geliri | ₺0,00 |
Kantin isletme geliri | ₺0,00 |
Spor salonu isletme geliri | ₺0,00 |
Çok amaçli salon isletme geliri | ₺0,00 |
Kafeterya kira geliri | ₺0,00 |
Fitness salonu kira geliri | ₺0,00 |
Yüzme havuzu kira geliri | ₺0,00 |
Hali saha kira geliri | ₺0,00 |
Konferans-toplanti salonu kira geliri | ₺0,00 |
Kantin kira geliri | ₺139.170,00 |
Otopark kira geliri | ₺0,00 |
Spor salonu kira geliri | ₺0,00 |
Çok amaçli salon kira geliri | ₺0,00 |
ATM kirasi | ₺0,00 |
Okul bahçesindeki çay bahçesi kira geliri | ₺0,00 |
Diger Kira Gelirleri | ₺0,00 |
Atık Kağıt/Hurda Satış Geliri | ₺15.000,00 |
Diğer Gelirler | ₺0,00 |
Bütçe Toplam Miktarı (TL): | 299.170,00 TL |
ILICA MEHMET ALİ KARAMANCI İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GELİR TAHMİNİ BÜTÇE LİSTESİ |
Başkan Başkan Yard. Muasip Üye Üye Üye
Bütçe Tanımları | |
İşlem Tanım | Miktar (TL) |
Kurumlara Yapılan Bağışlar(Ayni) | ₺0,00 |
Elektrik Tesisatı Onarımları | ₺35.000,00 |
Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri | ₺10.000,00 |
Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri | ₺10.000,00 |
Araç Bakım- Onarım Giderleri | ₺20.000,00 |
Mutfak Gereçleri Bakım Onarımı | ₺0,00 |
Genel Onarımlar | ₺180.000,00 |
Kalorifer Tesisatı Onarımları | ₺0,00 |
Mutfak Gereçleri Alımı | ₺0,00 |
Bilişim Araçları Alımı | ₺0,00 |
Mefruşat Giderleri | ₺0,00 |
Sınıf Donatım Malzemesi Alımı | ₺0,00 |
Isınma - Yakacak Giderleri | ₺0,00 |
Ulaşım Araçları Yakıt Giderleri | ₺0,00 |
Sabit Giderler | ₺0,00 |
Bina Sigortası Giderleri | ₺0,00 |
Tanıtım ve Temsil Ağırlama Giderleri | ₺0,00 |
Posta ve Kargo Giderleri | ₺0,00 |
Banka Giderleri | ₺0,00 |
Genel Hizmetler | ₺0,00 |
Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı | ₺25.000,00 |
Eğitim Araçları - Materyal Alımı | ₺0,00 |
Yayın ve Basım Giderleri | ₺0,00 |
Basılı Yayın ve Matbu Evrak Alımları | ₺0,00 |
Milli Eğitim Müdürlükleri Aktarım | ₺0,00 |
Vergi Ödemeleri | ₺0,00 |
Diğer Kurumlara Aktarımlar | ₺0,00 |
Temizlik Malzemeleri Alımı | ₺0,00 |
Spor Malzemeleri Alımı | ₺0,00 |
Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları | ₺0,00 |
Ödül Malzemeleri Alımı | ₺5.000,00 |
Müzik Malzemeleri Alımı | ₺0,00 |
Laboratuvar Malzemeleri Alımı | ₺0,00 |
Bahçe Alanı Malzeme Alımı | ₺0,00 |
Personel Giyecek Alımları | ₺0,00 |
Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı | ₺0,00 |
Öğrenci Giyim Yardımı | ₺0,00 |
Yemek Yardımı | ₺0,00 |
Yarışma-Proje Giderleri | ₺0,00 |
Nakdi Yardım | ₺0,00 |
Öğrenci Temel Gıda Yardımı | ₺0,00 |
Öğrenci Kırtasiye Yardımı | ₺0,00 |
Diğer Kurum ve Kuruluşlara Yardımlar | ₺0,00 |
Personel Gider ve Ödemeleri | ₺0,00 |
Uluslararası Fon Gideri | ₺0,00 |
Yiyecek ve İçecek Alımı | ₺0,00 |
Bütçe Toplam Miktarı (TL) | ₺285.000,00 |
ILICA MEHMET ALİ KARAMANCI İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GİDER TAHMİNİ BÜTÇE LİSTESİ |
Başkan Başkan Yard. Muasip Üye Üye Üye
Adres:
Ilıca Mahallesi Ilıca Bulvarı No35 07600 Manavgat/ANTALYA
Telefon
02427476604